2018-04-16 | Lithuanian Airports enjoy an increase in the passenger and flight numbers in the first quarter of 2018 |
2018-03-14 | Pradedama tvarkyti buvusi karinė teritorija Karmėlavoje |
2018-03-12 | Nuo žiemos pilkumos lietuviai dažniausiai gelbėjosi skrydžiais į Italiją ir Egiptą |
2018-03-05 | Keisis Vilniaus ir Kauno oro uostų vadovai |
2018-03-01 | Lietuvos oro uostams pradeda vadovauti Marius Gelžinis |
2018-03-01 | „Ryanair“ paskelbė 2018-ųjų žiemos tvarkaraštį Lietuvos oro uostams |
2018-01-10 | 2017-ieji Lietuvos oro uostams atskraidino rekordinę keleivių ir skrydžių gausą |
2018-01-05 | Keičiasi Lietuvos oro uostų valdybos sudėtis |
2017-12-13 | Metų aviakompanija Europoje 2017 metais – „Wizz Air“ |
2017-12-07 | Lapkritis Lietuvos oro uostuose: su pagreičiu augantys keleivių ir skrydžių skaičiai |
2017-12-05 | LOT lėktuvai iš Kauno į Varšuvą kils nuolatos |
2017-11-29 | Kauno oro uostas nuskynė laurus Budapešte ir pateko į rekordų knygą |
2017-11-23 | Už neregėtą augimo tempą Kauno oro uostas dėkoja juo patikėjusiems keleiviams |
2017-11-21 | „Ryanair“ skraidins iš Kauno į Žironą Ispanijoje |
2017-11-21 | „Ryanair“ skrydžių naujienos Kaune – Burgasas ir Riminis |
2017-11-06 | Sulaikyti trys keleivių daiktus pasisavinę asmenys |
2017-10-31 | Įsigaliojo nauja „Wizz Air“ rankinio bagažo tvarka |
2017-10-27 | Žiemos skrydžių sezonas prasideda: subalansuotas tiek slidininkams, tiek šilumos ir egzotikos gerbėjams |
2017-10-19 | Trečiąjį metų ketvirtį Lietuvos oro uostai baigė naujo rekordo prognozėmis |
2017-10-11 | Lietuvos oro uostų vadovas G. Almantas pereina dirbti į įmonės valdybą |
2017-10-11 | „RYANAIR“ SIŪLO NAUJĄ MARŠRUTĄ IŠ VILNIAUS Į ATĖNUS |
2017-10-04 | Situacija Kauno oro uoste dėl į Londoną išvykusio lėktuvo |
2017-09-29 | Lietuvos oro uostų koncesijos projektas – tęsiamas |
2017-09-15 | Dar daugiau lankstumo „Wizz Air“ keleiviams – pristatoma galimybė rezervuoti bilietus be vardo ir pavardės |
2017-09-14 | Bruno Kasparas nebevadovaus Kauno oro uostui |
2017-08-29 | Lėktuvų keleiviams primenama: ličio baterijos ir įkrovikliai – tik lėktuvo salone |
2017-08-15 | Keleivių dėmesiui: skrydžių tvarkaraštis rugpjūčio 18 d. |
2017-08-10 | Kauno oro uosto vidurvasario rezultatai – tris kartus geresni nei pernai |
2017-08-09 | Vertintojai tako rekonstrukcijai priekaištų neranda ir giria dėl punktualumo |
2017-08-07 | Vilniaus oro uosto tako rekonstrukcija: asfalto per dieną sunaudojama tiek, kiek sveria Eifelio bokštas |
2017-07-24 | Makalius pataria: kaip susiorientuoti atnaujintame Kauno oro uoste? |
2017-07-19 | „Wizz Air“ pristato naują orlaivio bagažo politiką – nebelieka mokesčių rankiniam bagažui |
2017-07-19 | Reklamos paslaugas Lietuvos oro uostams teiks „Clinic 212“ |
2017-07-14 | Lietuvos aviacijos centru 35 vasaros dienoms tapo Kauno oro uostas |
2017-07-12 | Heinemann ir Kauno oro uostas švenčia! Atidarytos dvi naujos parduotuvės - daugiau apsipirkimo įspūdžių ir patogumo keliaujantiems |
2017-07-10 | Už galimybę skristi naujomis kryptimis – finansinė paskata |
2017-07-05 | Lietuvos oro uostų pusmetis: 15 proc. daugiau skrydžių ir naujas rekordas |
2017-07-04 | Gąsdinimai apie sprogmenis oro uoste gali baigtis kalėjimu |
2017-07-03 | Į Kauno oro uostą miesto autobusai veš dažniau ir bet kuriuo paros metu |
2017-06-29 | Kauno oro uostas gerina eismo infrastruktūrą ir ruošia naujas stovėjimo aikšteles |
2017-06-27 | Kauno oro uosto laukia pastiprinimas – kelių šimtų darbuotojų desantas iš Vilniaus |
2017-06-26 | Punktualiausiųjų pasaulyje sąraše atsidūrę Lietuvos oro uostai paaiškino, kodėl kartais vėluoja lėktuvai |
2017-06-21 | Tako rekonstrukcijos laukiančiame Vilniaus oro uoste verda paruošiamieji darbai |
2017-06-15 | DĖMESIO: dėl kelio remonto darbų prie oro uosto galimos spūstys |
2017-06-07 | Gegužę Lietuvos oro uostai aptarnavo daugiausia keleivių per visą šalies aviacijos istoriją |
2017-06-05 | NIB finansuoja tobulinimus Lietuvos oro uostuose |
2017-06-01 | Vilniaus oro uosto tako rekonstrukcija: dvi savaites lėktuvai bus priimami su kita skrydžių valdymo sistema |
2017-05-25 | Ruošiantis tako rekonstrukcijai Vilniaus oro uostas kelias valandas naktimis nepriims skrydžių |
2017-05-24 | Kauno oro uostas ruošiasi perimti estafetę iš Vilniaus: kyla laikinieji terminalai |
2017-05-19 | Aviacijos ekspertas: Vilniaus oro uosto taką rekonstruoti reikia dabar, o ne ateityje |
2017-05-17 | Idėją sukurti oro uostų programėlę pasufleravo keleivių įpročiai |
2017-05-05 | 5 programėlės, kurios turi būti kiekvieno keliaujančiojo telefone |
2017-05-03 | Lietuvos oro uostai valstybei atseikėjo 70 proc. daugiau dividendų |
2017-04-26 | Lietuva – nuo šiol ir keliaujančiųjų per pasaulį radare |
2017-04-21 | Lietuvos oro uostai imasi įgyvendinti keleivių pasiūlytas idėjas |
2017-04-18 | Lietuvos oro uostai: per ketvirtį keleivių skaičius išaugo 16 proc. |
2017-04-14 | Lietuvos oro uostai išsirinko nepriklausomą valdybos pirmininką |
2017-04-10 | Lietuvos oro uostai dėl skrydžių į Hitrou ar Getviką pasiūlė bendradarbiauti ir verslui |
2017-04-06 | Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcijos metu vežėjai pasiūlys papildomų maršrutų į Kauną |
2017-03-24 | Naujos vasaros skrydžių kryptys iš Lietuvos – saulėti kurortai ir didmiesčiai |
2017-03-16 | Lietuvos oro uostai: vasarį sulaukėme 15 proc. daugiau keleivių nei pernai |
2017-03-14 | „CityBee“ automobiliai sujungs Vilnių ir Kauną |
2017-03-08 | Lietuvos oro uostai: derybose su oro linijomis svarbiausi skaičiais pagrįsti argumentai |
2017-03-07 | Lietuvos oro uostai: iš vežėjų tikimės sklandaus susisiekimo tarp Vilniaus ir Kauno oro uosto |
2017-02-27 | 2016-ieji Lietuvos oro uostams užtikrino lyderystę Baltijos regione |
2017-02-08 | Skrydžiai iš Lietuvos oro uostų po visą pasaulį – misija įmanoma? |
2017-02-02 | „Ryanair“ švenčia 10 milijonų klientų Lietuvoje |
2017-01-12 | Lietuvos oro uostai pristatė 2016 m. rezultatus: keleivių skaičius išaugo iki rekordinių 4,8 mln. |
2017-01-11 | Kauno oro uoste prasidėjo iki vasaros truksianti rekonstrukcija |
2017-01-05 | „Wizz Air“ Lietuvoje 2016-aisiais pervežė 1,2 mln. keleivių |
2016-12-30 | Naudinga žinoti keliaujantiems: keičiasi rankinio bagažo reikalavimai |
2016-12-22 | Kliento dienos proga Lietuvos oro uostai keleivius stebina staigmenomis |
2016-12-20 | Lietuvos oro uostai skaičiuoja augantį keleivių ir skrydžių skaičių |
2016-12-14 | Lietuvos oro uostai keičia tradicijas: vietoj įprastų dovanų Kalėdoms – idėjos |
2016-12-13 | Vykstantiems į Kanadą – nauji reikalavimai |
2016-12-09 | Lietuvos oro uostai sulauks dar daugiau keleivių iš Baltarusijos |
2016-12-06 | TOP5 mitai apie Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukciją |
2016-12-01 | Atnaujinta „Wizz Air“ bilietų įsigijimo tvarka – startavo nauja paslauga |
2016-12-01 | „Ryanair“ pristato „Ryanair Holidays“ paslaugą |
2016-12-01 | „Ryanair” skelbia naują vasaros sezono maršrutą iš Kauno į Neapolį |
2016-11-17 | Lietuvos oro uostai rado būdą, kaip sumažinti maisto švaistymą |
2016-11-16 | Lietuvos oro uostai ragina keleivius anksčiau atvykti į skrydžius |
2016-11-11 | Piko mėnesiais Lietuvos oro uostai – tarp Europos lyderių |
2016-11-03 | Lietuvos oro uostai Olandijoje pasirašė pasaulinę tvarumo deklaraciją |
2016-11-02 | Ryanair“ pristato 2017 m. vasaros sezono skrydžių tvarkaraštį Lietuvai |
2016-10-28 | „Wizz Air“ 2017 m. vasaros skrydžių iš Lietuvos tvarkaraštis |
2016-10-28 | Lietuvos oro uostai žiemos sezoną pasitinka optimistiškai |
2016-10-24 | Lietuvos oro uostai ir klasteris „Airport Inno Lab“ plėtos inovacijų kūrimą |
2016-10-14 | Lietuvos oro uostai apsukų nemažina: keliaujančių daugėja |
2016-10-12 | „Ryanair“ plečia savo orlaivių techninės priežiūros bazę Kaune |
2016-10-06 | Vilniaus oro uosto rekonstrukcijos metu dauguma skrydžių bus nukreipta į Kauną |
2016-09-13 | RYANAIR SKELBIA VIENOS DIENOS IŠPARDAVIMĄ |
2016-09-12 | Tiesioginių skrydžių iš Lietuvos plėtrai – dar vienas paramos paketas |
2016-09-09 | Prie Kauno oro uosto pradedamos viešbučio „Airhotel“ statybos |
2016-08-31 | Kauno oro uoste – pokyčiai rengiantis tapti šalies aviacijos centru |
2016-08-25 | „Ryanair“ išlieka pirmaujančia aviakompanija pasaulyje pervežusia daugiau nei 100 mln klientų 2015 m. |
2016-08-22 | Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcija kainuos beveik 25 mln. eurų |
2016-08-20 | „Pasimatyme su lėktuvu“ - tūkstančiai kauniečių ir miesto svečių |
2016-08-18 | Lietuvos oro uostų komunikacijos partneriai – „vipcommunications“ |
2016-08-17 | Kauno oro uostas kviečia į pasimatymą su lėktuvais |
2016-08-16 | Pasaulinė akcija „Dingusi raidė“ („Missing Type“) siekia pritraukti 1000 naujų neatlygintinų donorų |
2016-07-27 | „Wizz Air“ skelbia 20 proc.* nuolaidą skrydžiams visomis savo tinklo kryptimis |
2016-07-25 | „Ryanair“ skelbia išleidžianti 250 tūkst. skrydžių bilietų su nuolaidomis iki 30% |
2016-07-21 | „Ryanair“ švenčia pervežusi 6 mln. keleivių per Kauno oro uostą ir 9 mln. keleivių per Lietuvos oro uostus |
2016-07-19 | „Ryanair“ skelbia nuolaidas iki 30% registruotam bagažui žiemos sezono metu |
2016-07-15 | Lietuvos oro uostai: keleivių skaičius per metus išaugo 14,6 proc. |
2016-07-11 | Keleivių apklausa: skysčiai, kuriuos vežatės keliaudami |
2016-07-05 | Birželį „Ryanair” keleivių skaičius išaugo 11% ir pasiekė 10.6 mln. |
2016-06-23 | Tėvo diena kitaip: su aviacija ir Mažuoju princu |
2016-06-15 | „Ryanair“ pristato „Ryanair rooms“ apgyvendinimo paslaugą |
2016-06-06 | Lietuvos oro uostai klausia: su kuo ir kur norėtumėte skristi? |
2016-06-02 | Seimas pritarė oro uostų koncesijos projektui |
2016-05-19 | Kitą pavasarį prie Kauno oro uosto duris atvers viešbutis |
2016-05-18 | „Wizz Air“ vasarą pasitinka atnaujintais orlaiviais ir nauja svetaine |
2016-04-28 | Lietuvai įgyvendinti oro uostų koncesijos projektą padės „InterVistas“ |
2016-04-22 | „Ryanair“ savaitgalio akcija skrydžiams į Kopenhagą |
2016-04-21 | Lietuvos oro uostai: keleivių skaičius išaugo 17 proc. |
2016-04-20 | Lietuvos oro uostuose – dar spartesnis belaidis internetas |
2016-04-18 | „Wizz Air“ 5 metų jubiliejus Lietuvoje – ką pavyko nuveikti? |
2016-04-14 | Lietuvos oro uostai: veiklos pajamos auga, sąnaudos mažėja |
2016-03-29 | „Wizz Air“ pradėjo skraidinti iš Kauno |
2016-03-23 | „Wizz Air“ plečiasi: 2 naujos kryptys iš Vilniaus, dar 4 – iš Kauno |
2016-03-15 | „Ryanair” skelbia žiemos sezono kryptis |
2016-03-14 | „ACI Europe“ ataskaita: privačios investicijos į oro uostus auga |
2016-03-10 | Kauno oro uostas kviečia susipažinti su jų veikla iš arčiau |
2016-02-04 | Sausio mėn. „Ryanair” pervežtų keleivių skaičius išaugo 25% ir pasiekė 7.5 mln. |
2016-01-26 | VĮ Lietuvos oro uostai skelbia nenaudojamo materialiojo turto viešą pardavimo aukcioną |
2016-01-20 | Prie Kauno oro uosto – eismo pokyčiai |
2016-01-14 | Lietuvos oro uostų rekordai: 4,2 milijono keleivių ir 50 tūkst. skrydžių per metus |
2016-01-12 | 86% „Ryanair“ skrydžių gruodį nusileido pagal tvarkaraštį |
2016-01-07 | Ryanair“ tapo pirma aviakompanija, pervežusia 100 mln. keleivių per metus |
2015-12-22 | Lietuvos oro uostuose – ypatingas dėmesys keleiviams |
2015-12-22 | Kauno oro uostas – nauja kryptis „Wizz Air“ skrydžių žemėlapyje |
2015-12-17 | Linkėjimai artimiesiems – iš Lietuvos oro uostų |
2015-12-16 | Vilniaus ir Kauno oro uostai kviečia susipažinti su jų veikla iš arčiau |
2015-12-15 | Civilinės aviacijos dieną su oro uostų veikla susipažino senjorai |
2015-12-08 | „RYANAIR” ŠVENTINIU LAIKOTARPIU PERVEŠ 5 MLN KELEIVIŲ |
2015-11-26 | Lietuvos oro uostai šimtmetį pasitinka džiazuodami |
2015-11-23 | „Ryanair” pristato žiemos akciją – 100 000 bilietų nuo €5 |
2015-11-17 | „Ryanair” pristato žiemos stebuklų akciją nuo 10€ |
2015-11-17 | Lietuvos oro uostai: tai, koks mūsų veiklos rezultatas yra matomas, tėra ledkalnio viršūnė |
2015-11-05 | „Ryanair“ pristato naują maršrutą iš Kauno į Eilatą |
2015-11-04 | „Ryanair” išleidžia 1 milijoną bilietų nuo 15 EUR daugiau kaip 400 maršrutų Europoje |
2015-11-03 | Lietuvos oro uostai pristatė korupcijos prevencijos politiką |
2015-11-02 | „Ryanair” pratęsė žiemos sezono skrydžių išpardavimą |
2015-10-30 | Ryanair žiemos sezono skrydžių išpardavimas |
2015-10-20 | „Ryanair“ pristato 2-jų dienų bilietų išpardavimą |
2015-10-09 | „Ryanair” pristato 2016 m. vasaros sezono skrydžių tvarkaraštį Lietuvai |
2015-09-29 | 2017-ųjų vasarą Vilniaus oro uosto keleiviai persikels į kitus miestus |
2015-09-23 | Lietuvos oro uostams įgyvendinti koncesijos projektą padės konsultantai |
2015-09-22 | Oro bendrovė „Ryanair“ švenčia veiklos dešimtmetį Lietuvoje |
2015-09-04 | Lietuvos oro uostuose sugriežtintos keleivių patikros procedūros |
2015-09-03 | Lietuvos oro uostai: lietuviams atostogos salose jau pabodo |
2015-08-28 | Į Kauno oro uostą atkeliavo „Žalgirio“ trofėjų paroda |
2015-08-27 | Lietuvos oro uostai skelbia valdybos narių atranką |
2015-08-21 | Šeštadienį virš Kauno – intensyvesnis lėktuvų eismas |
2015-08-19 | Lietuvos oro uostai: pradedame įgyvendinti šalies pasiekiamumo gerinimo programą – prisijunkite |
2015-07-13 | Lietuvos oro uostai pirmąjį pusmetį skaičiuoja 10 proc. daugiau keleivių |
2015-07-07 | „Ryanair” ATIDARO NAUJĄ ŽIEMOS SEZONO MARŠRUTĄ IŠ KAUNO Į IZRAELĮ |
2015-07-03 | „RYANAIR“ ATIDARO NAUJĄ KRYPTĮ IŠ KAUNO Į KOPENHAGĄ |
2015-06-26 | LRV Strateginis komitetas iš esmės pritarė Lietuvos oro uostų infrastruktūros ir paslaugų plėtrai koncesijos būdu |
2015-06-17 | Lietuvos oro uostai tikrino, kokiais mitais apie šalį tiki užsienio aviacijos ekspertai |
2015-04-03 | SKELBIMAS APIE MEDIENOS NENUKIRSTU MIŠKU PARDAVIMĄ VIEŠAJAME AUKCIONE |
2015-03-20 | Lietuvos oro uostai: grasintojų susprogdinti pramoga labai daug kainuoja ir susimokėti reikia visada |
2015-03-16 | Šį ketvirtadienį – Vilniaus ir Kauno oro uostai atviri norintiems pamatyti daugiau |
2015-03-06 | VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTAI SKELBIMAS APIE MEDIENOS NENUKIRSTU MIŠKU PARDAVIMĄ VIEŠĄJAME AUKCIONE |
2015-02-10 | Lietuvos oro uostams metai prasidėjo rekordiškai – keleivių daugėjo 16,5 proc. |
2015-01-21 | Lietuvos oro uostai: padedame sukurti 2,5 proc. šalies BVP |
2015-01-14 | Galerijoje „Menas daro mane nauju žmogumi“ – nuteistųjų meno darbų ekspozicija |
2015-01-09 | Kauno oro uostui vadovaujantis šveicaras: turime didžiulį potencialą |
2015-01-06 | 2014-aisiais per Lietuvos oro uostus skrido 3,8 mln. keleivių |
2014-12-17 | Kauno oro uoste eksponuojamos istorinės nuotraukos apie Lietuvos sienos apsaugą |
2014-11-04 | Lietuvos oro uostai: finansinė situacija pagrindžia oro uostų sujungimą |
2014-10-31 | Pažymėdama naujo maršruto Kaunas-Šanonas atidarymą, "Ryanair" pardavinės bilietus po 97 litus |
2014-10-28 | Lietuvos oro uostai: žiemos sezoną – papildomi šventiniai skrydžiai |
2014-09-25 | „Ryanair“ pristatė 2015 m. vasaros sezono skrydžių tvarkaraštį ir naują lietuvišką svetainę |
2014-09-19 | Ukrainą lietuviai palaikys klausydami garsiausių pasaulio arijų |
2014-08-22 | Kauno oro uoste išlydėtas 5-milijoninis „Ryanair“ keleivis |
2014-07-25 | Nauja „Ryanair“ kryptis - į Šanono miestą Airijoje |
2014-07-19 | Vilniaus oro uoste „Ryanair“ pasveikino 15-milijoninį keleivį Baltijos šalyse |
2014-07-02 | Startuoja maršrutinių autobusų reisas iš Minsko į Vilniaus ir Kauno oro uostus |
2014-07-01 | Šiandien pradeda veikti Lietuvos oro uostų tinklas |
2014-06-02 | Informacinis pranešimas |
2014-05-16 | Šią žiemą "Ryanair" iš Lietuvos skraidys 20 krypčių |
2014-04-03 | „Ryanair“ pradeda skrydžius į Komisą ir Noką |
2014-03-20 | Kauno oro uostas: vasara bus intensyvi |
2014-02-14 | Kauno oro uoste naujos investicijos |
2014-01-22 | Lietuvos oro uostai: pernai aptarnavo beveik 3,5 mln. keleivių, šiemet sieks verslo partnerystės |
2013-12-04 | „Ryanair“ iš Kauno skraidins į Sicilijoje esantį Komiso miestą |
2013-11-08 | Patvirtintas Kauno oro uosto detalusis planas |
2013-11-05 | Vasaros skrydžių sezonas buvo sėkmingas |
2013-10-31 | "Ryanair" iš Kauno skraidins į Vakarų Airiją |
2013-10-01 | "Ryanair" švenčia veiklos Lietuvoje jubiliejų |
2013-08-02 | "Ryanair" pristatė žiemos sezono skrydžius iš Kauno oro uosto |
2013-05-15 | Sukurtas jubiliejinis pašto ženklas |
2013-04-17 | ”Ryanair” atnaujina skrydžius iš Kauno į Lutoną |
2013-03-28 | Kauno oro uostas skelbia vasaros sezono pradžią |
2013-01-30 | ”Ryanair” pradeda skrydžius į Kaljarį, Trapanį, Oslą ir atidaro orlaivių tech. aptarnavimo angarą |
2013-01-24 | ”Ryanair” sugrąžina skrydį iš Kauno į Oslą nuo gegužės 1 d. |
2012-12-18 | ”Ryanair” Kalėdoms dovanoja naują maršrutą - į Trapanį nuo balandžio 1 d. |
2012-12-13 | Naujas “Ryanair” maršrutas iš Kauno į Kaljarį |
2012-11-26 | Kauno oro uoste toliau įgyvendinami aviacinės veiklos plėtros projektai |
2012-11-12 | Naujas Kauno oro uosto vadovas |
2012-11-10 | Lietuvos jūrų muziejaus paroda "Klaipėdos burinis laivynas" |
2012-11-05 | Vasaros sezonas Kauno oro uoste užbaigtas sėkmingai
|
2012-07-30 | Pokyčiai Kauno oro uoste |
2012-07-05 | Kauno oro uostas pirmąjį pusmetį dirbo stabiliai |
2012-06-28 | Kauno oro uoste vyko orlaivio avarijos pratybos |
2012-06-27 | Kauno oro uoste sutiktas 10 milijonasis „Ryanair“ keleivis Baltijos šalyse |
2012-06-11 | Pradedami skrydžiai iš Kauno oro uosto į Reikjaviką |
2012-03-14 | Vartotojų teisės prisimintos prie vartų į Europą |
2012-02-23 | Kauno oro uosto vasaros sezonas bus rekordinis |
2012-02-17 | Nauja kryptis iš Kauno – Reikjavikas |
2012-02-13 | VĮ „Kauno aerouostas" skelbia aukcioną žemės sklypo nuomai |
2012-01-30 | VĮ „Kauno aerouostas" skelbia aukcioną žemės sklypo nuomai |
2012-01-26 | Kauno oro uoste lėktuvai galės leistis dar blogesniu oru |
2012-01-10 | Iš Kauno dvi naujos vasaros atostogų kryptys |
2012-01-05 | 2011 metais keleivių skaičius Kauno oro uoste augo 7,77 proc. |
2011.12.05 | Prieš Kalėdas pradedamas naujas reisas – Kaunas – Maskva
|
2011.08.30 | Viešbutį Kauno oro uoste statys Norvegijos investuotojai
|
2011.08.25 | Kauno oro uostas atnaujino savo prekės ženklą
|
2011-12-13 | Nauja vasaros atostogų kryptis – Palma de Maljorka |
2011-11-11 | "Ryanair" Kaune planuoja steigti lėktuvų techninės priežiūros centrą
|
2011-11-04 | Kauno oro uoste keleivių skaičius auga jau 9 metus iš eilės
|
2011-09-15 |
„DOT LT“ steigs aviacijos mokymų centrą Kauno oro uoste
|
2011-09-12 | Rengiamas VĮ „Kauno aerouostas" patikėjimo teise valdomo sklypo vidinės miškotvarkos projektas
|
2011-08-17 | Kauno oro uoste „Ryanair“ jau pervežė tris milijonus keleivių
|
2011-07-27 | Naujas „Ryanair“ maršrutas iš Kauno į Eindhoveną
|
2011-06-15 | Kaunas vėl auga. Naujas „Ryanair“ maršrutas į Lydsą
|
2011-05-23 | Kauno oro uostas pelnė tarptautinį apdovanojimą
|
2011-05-05 | Pirmieji “Ryanair” bazės Kauno oro uoste metai - 925 tūkst. keleivių
|
2011-04-04 | Įvykdytas pirmas reguliarus krovininis reisas iš Šanchajaus lėktuvu Boeing 747-400
|
2011-02-09 | Ketvirtas skandinaviškas maršrutas jau šią vasarą. Kaunas – Stokholmas Skavsta
|
2011-02-03 | Dvi naujos kryptys iš Kauno oro uosto į saulėtas Graikijos salas
|
2011-01-07 | Kauno oro uostas – sparčiausiai augantis oro uostas Baltijos šalyse!
|
2010-12-02 | "Ryanair" skelbia naujieną Kaunas - Alikantė
|
2010-11-05 | Baigtas rekonstruoti Kauno tarptautinio oro uosto kilimo ir tūpimo takas
|
2010-09-21 | Kauno oro uostą pasiekė pirmoji krovinių siunta iš Šanchajaus
|
2010-08-06 | Į Lietuvą sugrįžta oro krovinių tranzitas, didėja atvykstančiųjų turistų srautas
|
2010-06-04 | „airBaltic“ Kaune mini metų veiklos sukaktį
|
2010-05-04 | Kauno oro uoste atidaryta aviakompanijos „Ryanair“ bazė
2 nauji orlaiviai, 18 krypčių, 1 milijonas keleivių per metus
|
2010-04-09 | Per pirmąjį metų ketvirtį Kauno oro uoste 35% daugiau keleivių
|
2010-02-09 | AVIAKOMPANIJA “RYANAIR” SKELBIA BAZĖS ATIDARYMĄ KAUNE
|
2010-02-02 | Aviakompanija „Ryanair“ skelbia naują maršrutą iš Kauno oro uosto į Bristolį
|
2010-01-07 | Kauno oro uostas: 2009 m. buvo sudėtingi, bet sėkmingi
|
2009-12-08 | Aviakompanija „Ryanair“ skelbia naują maršrutą iš Kauno oro uosto į Briuselio Šarlerua oro uostą (Brussels South Charleroi Airport)
|
2009-12-07 | Atsinaujinęs Kauno oro uostas sveikina su tarptautine civilinės aviacijos diena
|
2009-06-04 | „airBaltic“ pradeda skrydžius iš Kauno oro uosto
|
2009-05-06 | „airBaltic“ pradės skraidyti iš Kauno oro uosto
|
2009-02-19 | „Ryanair“ pervežė vieną milijoną keleivių iš/į Kauno oro uostą
|
2009-01-08 | Kauno oro uostui 2008-ieji - dar vieni puikūs metai
|
2008-12-03 | Keleivių patogumui - Kauno oro uosto ekspresas
|
2008-10-29 | Londonas pasiekiamas ranka!
|
2008-05-14 | Kauno oro uosto naujasis keleivių terminalas - didžiausia krepšinio galerija!
|
2008-05-13 | Atidarytas naujas keleivių terminalas!
|
2008-04-11 | Naujas Kauno oro uosto partneris – kelionių organizatorius TEZ TOUR!
|