Tvarkaraštis realiu laiku
Išvykimas
Data/Laikas Skrydžio nr. Oro uostas Pastabos
2013-05-21 06:55 BT042  RYGA  Išvyko 06:55 
2013-05-21 07:35 FR2756  STOKHOLMAS SKAVSTA  Išvyko 07:35 
2013-05-21 11:00 FR2145  LONDONAS STANSTEDAS  Numatomas išvykimas 17:15 
2013-05-21 17:35 FR1857  FRANKFURTAS HANAS  Registracijos pradžia 15:35 
2013-05-21 19:50 FR8334  KALJARIS (SARDINIJA)  Registracijos pradžia 17:50 
2013-05-21 20:05 FR3467  LONDONAS LUTONAS  Registracijos pradžia 18:05 
2013-05-21 21:45 FR7885  PALMA DE MALJORKA  Registracijos pradžia 19:45 
Rytojaus skrydžiai
2013-05-22 06:05 FR2972  DUBLINAS  Registracijos pradžia 04:05 
2013-05-22 06:55 BT042  RYGA  Registracijos pradžia 04:55 
2013-05-22 11:05 FR2855  OSLAS RYGE  Registracijos pradžia 09:05 
2013-05-22 11:55 FR2145  LONDONAS STANSTEDAS  Registracijos pradžia 09:55 
2013-05-22 12:40 FR1215  BIRMINGEMAS  Registracijos pradžia 10:40 
2013-05-22 13:40 FR9114  PAFOSAS (KIPRAS)  Registracijos pradžia 11:40 
2013-05-22 13:45 FR2747  LONDONAS GETVIKAS  Registracijos pradžia 11:45 
2013-05-22 20:10 FR2731  TAMPERĖ  Registracijos pradžia 18:10 
2013-05-22 23:35 FR3467  LONDONAS LUTONAS  Registracijos pradžia 21:35 

Atvykimas
Data/Laikas Skrydžio nr. Oro uostas Pastabos
2013-05-21 10:35 FR2757  STOKHOLMAS SKAVSTA  Numatomas atvykimas 15:45 
2013-05-21 16:45 FR2144  LONDONAS STANSTEDAS   
2013-05-21 19:25 FR8333  KALJARIS (SARDINIJA)   
2013-05-21 19:40 FR3466  LONDONAS LUTONAS   
2013-05-21 21:20 FR7886  PALMA DE MALJORKA   
2013-05-21 22:30 FR1856  FRANKFURTAS HANAS   
Rytojaus skrydžiai
2013-05-22 00:05 BT041  RYGA   
2013-05-22 10:40 FR2854  OSLAS RYGE   
2013-05-22 11:30 FR2144  LONDONAS STANSTEDAS   
2013-05-22 12:15 FR1214  BIRMINGEMAS   
2013-05-22 12:55 FR2971  DUBLINAS   
2013-05-22 13:15 FR9113  PAFOSAS (KIPRAS)   
2013-05-22 19:45 FR2746  LONDONAS GETVIKAS   
2013-05-22 23:10 FR3466  LONDONAS LUTONAS   
2013-05-22 23:35 FR2732  TAMPERĖ